TPS61175PWPR 变换器 带软启动和可编程开关频率的3A、40V高压升压变换器14HTSSOP40至85
| 1 製品の成約記録単価
US $1.50 / PCS
輸送方式
---> > > 5-7日到着する
---> > > 15-27日に到着する
---> > > 5-7日到着する数量
金額
US $1.50
私たちを選んで!お客様のニーズにお応えします!!!^_^
| 1 製品の成約記録
---> > > 5-7日到着する
---> > > 15-27日に到着する
---> > > 5-7日到着する| 製品モデル | TPS61175PWPR |
| 製品パッケージ | TSSOP14 |
| ブランド | TI |
| 製品記述 | 变换器 带软启动和可编程开关频率的3-A、40V高压升压变换器14-HTSSOP-40至85 |
製品規格書 | 製品の規格をクリックする |
| 规格书 | |
| 文档 | TPS61175EVM-326: 24V @ 1.2A (12V in), 450mA(5V in) |
| Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| 标准包装 | 2,000 |
| 型 | Step-Up (Boost), Flyback, Sepic |
| Output 型 | Adjustable |
| 输出数 | 1 |
| Voltage - 输出功率 | 2.9 V ~ 38 V |
| Voltage - 输入 | 2.9 V ~ 18 V |
| PWM 型 | Current Mode |
| 频率 - 开关 | 210kHz ~ 2.2MHz |
| Current - 输出功率 | 3A |
| 同步整流 | Yes |
| 操作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 包/盒 | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad |
| 包装材料 | Tape & Reel (TR) |
| 供应商器件封装 | 14-HTSSOP |
| 包装 | 14HTSSOP EP |
| 类型 | Step Up |
| 输出数 | 1 |
| 输出电压 | 2.9 to 38 V |
| 最大输出电流 | 3 A |
| 工作电源电压 | 2.9 to 18 V |
| 最小输入电压 | 2.9 V |
| 最大输入电压 | 18 V |
| 开关频率 | 200 to 2200 kHz |
| 效率 | 93 % |
| 工作温度 | -40 to 85 °C |
| 安装 | Surface Mount |
| 标准包装 | Tape & Reel |
| 效率 | 93 |
| 开关频率 | 200 to 2200 |
| 输出类型 | Adjustable |
| 包装宽度 | 4.5(Max) |
| PCB | 14 |
| 最小输入电压 | 2.9 |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 开关稳压器 | Yes |
| 最低工作温度 | -40 |
| 供应商封装形式 | HTSSOP EP |
| 标准包装名称 | TSSOP |
| 最高工作温度 | 85 |
| 包装长度 | 5.1(Max) |
| 引脚数 | 14 |
| 包装高度 | 1.05(Max) |
| 输出电压 | 2.9 to 38 |
| 封装 | Tape and Reel |
| 最大输出电流 | 3 |
| 最大输入电压 | 18 |
| 铅形状 | Gull-wing |
| 同步整流器 | Yes |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 频率 - 开关 | 210kHz ~ 2.2MHz |
| 供应商设备封装 | 14-HTSSOP |
| 电流 - 输出 | 3A |
| 电压 - 输出 | 2.9 V ~ 38 V |
| PWM型 | Current Mode |
| 其他名称 | 296-24013-2 |
| 电压 - 电压 | 2.9 V ~ 18 V |
| 封装/外壳 | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 产品种类 | Voltage Regulators - Switching Regulators |
| 输出电流 | 3 A |
| 工厂包装数量 | 2000 |
| 系列 | TPS61175 |
| 单位重量 | 0.002046 oz |
| 最大输入电压 | 18 V |
| 最高工作温度 | + 85 C |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装/外壳 | HTSSOP-14 |
| 输入电压最小 | 2.9 V |
| 最低工作温度 | - 40 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 拓扑结构 | Boost, Flyback, SEPIC |
| 工作温度范围 | -40C to 85C |
| 包装类型 | HTSSOP EP |
| 开关频率 | 200 TO 2200 KHz |
| 工作温度分类 | Industrial |
| 输入电压(最小值) | 2.9 V |
| 直流到直流转换器类型 | Step Up |
| 弧度硬化 | No |
| 输入电压 | 18 V |
| 删除 | Compliant |
| usewith | TPS61175EVM-326 TPS61175EVM-588 |
****** | 秩序のない: PO:********8346039# |
![]() | 2017/4/25 15:18:34(時間) |
| REF3025AIDBZR|ADS7843E/2K5G4|TPS79901DRVRG4|TPS61175PWPR|TPS61165DRVRG4|TPS62160DSGR|TPS54320RHLR|LM13700MX/NOPB|CSD17308Q3|LMC6772AIMMX/NOPB|LMC555CMX/NOPB|REF3025AIDBZRG4|TPS61165DRVR|TPS60500DGSR|SN65HVD1785DR|TPS60500DGSRG4|SN65HVD1785DRG4|TPS53313RGER|TPS259241DRCR|TPS40009DGQRG4|LMC555CMMX/NOPB|TPS53353DQPR|SN75LVDS83BDGGR|TPS65986ABZQZR|TPS79901DRVR|TPS40009DGQR|ADS7843E/2K5|TPS54060DGQR|SN65HVD1780DR|SN65HVD1780DRG4| | |
| 买家没有评价,系统默认好评。 | |
| Seller(Anderson) Reply: Thank you for all the trust and support of all the buyers, and we will give you better service. | |


